교육 일정 |
|
---|---|
교육 개요 | SAC 커리큘럼이 재구성되었으며 제품의 진화에 맞춰 새로운 교육 과정이 만들어졌습니다. 이 과정에는 이전 SAC01 및 SACMS1 교육 과정의 콘텐츠 일부가 포함되어 있습니다. |
교육 목적 | 이 과정은 SAP Analytics Cloud(SAC) 스토리 개발에 대한 심층 분석을 제공합니다. 주제에는 스토리 페이지, 차트, 테이블, 서식 지정, 필터링, 계산, 데이터 탐색기, 정렬, 데이터 혼합, 지도, 게시, 디자인, 템플릿, 랜딩 페이지 및 스토리 기본 설정이 포함됩니다. |
교육 기간 | 3일(21시간) |
교육비 | 1,780,800 원부가세별도 |
교재 | (-) |
선수 지식 | • SACE11 |
교육 대상 |
• 비즈니스 사용자 • 고급 사용자 • 비즈니스 분석가 • 애플리케이션 컨설턴트 |
교육 내용 |
|
수강후기 |
|